PET प्लास्टिक कप
खाद्य ग्रेड, BPA मुक्त सुरक्षित
क्रिस्टल क्लियर वा ६ रङसम्म कस्टम प्रिन्ट गरिएको
टिकाउ र क्र्याक-प्रतिरोधी, फ्रिजर प्रतिरोधी
तापमान प्रतिरोध: -२०°C देखि ७०°C
समतल वा गुम्बज ढक्कनहरू सहित। प्लास्टिक सिलिङ फिल्म सहित
MOQ: PET प्लास्टिक कपको लागि १०००००PCS PET प्लास्टिक बोतलहरूको लागि ५०००pcs।
| पेट चिसो पेय पदार्थ कप श्रृंखला | |||||
| क्षमता | माथिल्लो व्यास सेमी | आकार (माथि*Btm*H) सेमी | तौल ग्राम | प्याकेज | |
| मात्रा/कार्टन | CTN आकार | ||||
| ५ औंस/१५० मिलि | ७.४ | ७.४*४.५*६.७ | ५.५ | १००० पिस | ३८.५*३१.५*३९.५ |
| ७ औंस/२०० मिलि | ७.४ | ७.४*४.५*८.८ | ६.३ | १००० पिस | ३८.५*३१.५*३७ |
| ८ औंस/२२५ मिलिलिटर | ७.८ | ७.८*४.७*८.४ | ५.५ | १००० पिस | ४०.५*३२.५*३७.५ |
| ९ औंस/२५० मिलि | ७.८ | ७.८*४.८*१० | ६.५ | १००० पिस | ४०.५*३२.५*४० |
| १० औंस/३०० मिलि | ८.५ | ८.५*५*१०.८ | 8 | १००० पिस | ४४*३५.५*४३.५ |
| ७.८ | ७.८*५*१०.३ | 8 | १००० पिस | ४०.५*३२.५*४३.५ | |
| १२ औंस/३७५ मिलिलिटर | ९.२ | ९.२*५.७*१०.९ | १०.२ | १००० पिस | ४७.५*३५*४३.५ |
| १२ औंस/३७५ मिलिलिटर | 9 | ९.०*५.७*१०.९ | ९.४ | १००० पिस | ४६.५*३७.५*४६ |
| १२ औंस/३४० मिलि | ९.२ | ९.२*५.४*१०.४ | १०.२ | १००० पिस | ४७.५*३८*४३ |
| १२ औंस/३५० मिलि | ८.५ | ८.५*५.२*१०.६ | ९.६ | १००० पिस | ४४*३५.५*४३ |
| १३ औंस/४२० मिलिलिटर | ९.५ | ९.५*५.६*१०.५ | 11 | १००० पिस | ४९*३९.५*४५ |
| १४ औंस/४०० मिलि | ९.८ | ९.८*५.५*१०.२ | 11 | १००० पिस | ५०.५*४१*४१ |
| १४ औंस/४६० मिलि | ९.२ | ९.२*५.८*१०.८ | 11 | १००० पिस | ४७.५*३८*४४ |
| १५ औंस/४२५ मिलिलिटर | ९.० | ९.०*५.७*११.७ | 11 | १००० पिस | ४६.५*३७.५*४६.५ |
| १६ औंस/५०० मिलि | ९.८ | ९.८*६.२*१२.३ | १३.८ | १००० पिस | ५०.५*४१*४७ |
| १६ औंस/५३० मिलि | ९.५ | ९.५*६.०*१२.२ | १३.८ | १००० पिस | ४९*३९*५*४६.५ |
| १६ औंस/५८० मिलि | ९.२ | ९.२*५.९*१३.६ | १४.५ | १००० पिस | ४७.५*३८*४५.५ |
| १६ औंस/४८० मिलि | ९.० | ९.०*५.४*१३.७ | 14 | १००० पिस | ४६.५*३७.५*५२.५ |
| २० औंस/६१० मिलिलिटर | ९.८ | ९.८*५.८*१४ | १५.८ | १००० पिस | ५०.५*४१*४७ |
| २० औंस/५६० मिलि | ९.० | ९.०*५.४*१६.१ | १४.२ | १००० पिस | ४६.५*३७.५*५५ |
| २४ औंस/६९० मिलिलिटर | ९.८ | ९.८*६.०*१५.४ | १६.५ | १००० पिस | ५०.५*४१*५८ |
| २४ औंस/७०० मिलि | ९.८ | ९.८*६.२*१५.२ | १६.५ | १००० पिस | ५०.५*४१*५७ |
हट ट्यागहरू: PET प्लास्टिक कप, PET प्लास्टिक बोतल, खाना ग्रेड, चीन












