पीईटी प्लास्टिक कप
खाद्य ग्रेड, BPA मुक्त सुरक्षित
क्रिस्टल स्पष्ट वा अनुकूलन 6 रंग सम्म छापिएको
टिकाऊ र क्र्याक-प्रतिरोधी, फ्रीजर प्रतिरोध
तापमान प्रतिरोध: -20 डिग्री सेल्सियस देखि 70 डिग्री सेल्सियस
समतल वा गुम्बज ढक्कन संग।प्लास्टिक सीलिंग फिल्म संग
MOQ: 10000PCS PET प्लास्टिक कपहरूको लागि 5000pcs PET प्लास्टिकको बोतलहरूको लागि।
| पीईटी कोल्ड पेय कप श्रृंखला | |||||
| क्षमता | शीर्ष व्यास सेमी | साइज (शीर्ष*Btm*H) सेमी | वजन ग्राम | प्याकेज | |
| मात्रा / दफ़्ती | CTN आकार | ||||
| 5Oz/150ml | ७.४ | ७.४*४.५*६.७ | ५.५ | 1000pcs | ३८.५*३१.५*३९.५ |
| 7Oz/200ml | ७.४ | ७.४*४.५*८.८ | ६.३ | 1000pcs | ३८.५*३१.५*३७ |
| 8Oz/225ml | ७.८ | ७.८*४.७*८.४ | ५.५ | 1000pcs | ४०.५*३२.५*३७.५ |
| 9Oz/250ml | ७.८ | ७.८*४.८*१० | ६.५ | 1000pcs | ४०.५*३२.५*४० |
| 10Oz/300ml | ८.५ | ८.५*५*१०.८ | 8 | 1000pcs | ४४*३५.५*४३.५ |
| ७.८ | ७.८*५*१०.३ | 8 | 1000pcs | ४०.५*३२.५*४३.५ | |
| 12Oz/375ml | ९.२ | ९.२*५.७*१०.९ | १०.२ | 1000pcs | ४७.५*३५*४३.५ |
| 12Oz/375ml | 9 | ९.०*५.७*१०.९ | ९.४ | 1000pcs | ४६.५*३७.५*४६ |
| 12Oz/340ml | ९.२ | ९.२*५.४*१०.४ | १०.२ | 1000pcs | ४७.५*३८*४३ |
| 12Oz/350ml | ८.५ | ८.५*५.२*१०.६ | ९.६ | 1000pcs | ४४*३५.५*४३ |
| 13Oz/420ml | ९.५ | ९.५*५.६*१०.५ | 11 | 1000pcs | ४९*३९.५*४५ |
| 14Oz/400ml | ९.८ | ९.८*५.५*१०.२ | 11 | 1000pcs | ५०.५*४१*४१ |
| 14Oz/460ml | ९.२ | ९.२*५.८*१०.८ | 11 | 1000pcs | ४७.५*३८*४४ |
| 15Oz/425ml | ९.० | ९.०*५.७*११.७ | 11 | 1000pcs | ४६.५*३७.५*४६.५ |
| 16Oz/500ml | ९.८ | ९.८*६.२*१२.३ | १३.८ | 1000pcs | ५०.५*४१*४७ |
| 16Oz/530ml | ९.५ | ९.५*६.०*१२.२ | १३.८ | 1000pcs | ४९*३९*५*४६.५ |
| 16Oz/580ml | ९.२ | ९.२*५.९*१३.६ | १४.५ | 1000pcs | ४७.५*३८*४५.५ |
| 16Oz/480ml | ९.० | ९.०*५.४*१३.७ | 14 | 1000pcs | ४६.५*३७.५*५२.५ |
| 20Oz/610ml | ९.८ | ९.८*५.८*१४ | १५.८ | 1000pcs | ५०.५*४१*४७ |
| 20Oz/560ml | ९.० | ९.०*५.४*१६.१ | १४.२ | 1000pcs | ४६.५*३७.५*५५ |
| 24Oz/690ml | ९.८ | ९.८*६.०*१५.४ | १६.५ | 1000pcs | ५०.५*४१*५८ |
| 24Oz/700ml | ९.८ | ९.८*६.२*१५.२ | १६.५ | 1000pcs | ५०.५*४१*५७ |
हट ट्यागहरू: पीईटी प्लास्टिक कप, पीईटी प्लास्टिकको बोतल, खाना ग्रेड, चीन













